Thông số kỹ thuật
Model | DZ – 400/2D |
Lực hút chân không cuối | 0.1 hPa ( mbar) |
Chiều sâu buồng chứa sản phẩm | 65 mm |
Nguồn cấp | 220VAC/50Hz |
Công suất của bơm | 20 m3/h |
Kích thước máy | 525 x 400 x 380 mm |
Công suất động cơ | 900 W |
Chiều dài đường thanh hàn | 390 mm x2 |
Công suất dây hàn | 700W |
Chiều rộng đường hàn | 10 mm |
Chu kỳ hoàn thành sản phẩm | 10 – 35 s |
Khối lượng | 90/107 Kg |
Máy hàn và hút chân không DZ – 400/2D
Ứng dụng cho phạm rộng trong đóng gói sản phẩm
Máy hoạt động đơn giản
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Hiệu suất hút chân không rất tốt
Có các bảng hiển thị thao tác
Hiệu quả của việc hút chân không cho các sản phẩm:
Sản phẩm | Túi bình thường | Hút chân không túi |
Gạo và bột mì | 6 tháng | 1-2 năm |
Bánh mì | 1-2 ngày | 6-8 ngày |
Đậu nành & Đậu phộng | 2-3 tháng | 1-2 năm |
Trà | 3 tháng | 1-2 năm |
Một số sản phẩm sau khi dùng máy
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CNV
VPGD: 330/8 Quốc Lộ 1A (Gần ngã 4 Gò Mây), P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TPHCM
MST: 0315080256
Liên hệ mua hàng: Call và Zalo:
Hotline: 0942797639
Email: sales@cnva.vn
Website: https://cnva.vn/